
魔法少女的魔女审判
以强叙事与角色表现引发关注,是今年代表性热议作品之一。
通过现场体验与线上传播,连接独立游戏创作者、玩家与行业伙伴的两日成果。
从现场规模、作品展出、合作伙伴到用户行为,汇总关键成果。
不止于遇见作品,也把创作者交流、招聘与商务洽谈放在同一现场完成连接。

含主要合作方 6 家、大学生游戏开发比赛、邀请作品与 COREBLAZER 投资作品在内,共展出 98 款。
设置主舞台、评审席与观众席。
展开交流、现场抽奖、商务洽谈与人才招聘等区域。



从热议作品到日欧发行商带来的新作,从 98 款中精选代表现场气质的作品。

以强叙事与角色表现引发关注,是今年代表性热议作品之一。


集中展示 3 款开发中的新作。
BAKUDO
Wild Wild Eden
Chronoscript含中国首曝试玩在内的个性阵容。
狐ト蛙ノ旅
Feeling Death
ghostpia与海外合作方的协作拓宽了现场作品版图。
Playstack / Mortal Shell II
Triple-i / over the hill作品选自活动阵容与现场报道。查看现场报道 ↗
从开发、工作室运营、平台到长期创作。首日大会上,围绕一线经验展开了多角度讨论。

Croteam 联合创始人 / CCO · 系列创意总监
「独立游戏的法则」——基于 33 年制作经验,谈如何持续创作。

Pengonauts 联合创始人 · 《StarVaders》主创
「所有建议都是坏建议——包括这条」:工作室运营的实战经验。


鹰角网络联合创始人 · 《Cluckmech Oasis》《RACCOIN》开发团队
「为什么把肉鸽玩法写进自己的游戏」——开发者之间深挖创作判断。

商务总监 · 《Abiotic Factor》叙事总监
《Abiotic Factor》迈向 1.0 过程中做出的 50 个关键决策。

SenseGames CEO · 《AI LIMIT 无限机兵》制作人
AI 时代的独立游戏开发,以及不被短期潮流左右的长期主义。

Epic Games Store 全球产品与战略负责人 · Epic Games UE 大中华区总经理
连接全球开发者与市场的 Epic 开发者生态。
分别整理活动整体传播触达,以及 Steam 特设页带来的游戏关注。
组合官方社媒、KOL、国内外媒体与 SEO 转载,在活动前后形成持续曝光。
STEAM SPECIAL PAGE集中介绍参展作品,推动各游戏曝光与愿望单增长。
bilibili、微博、微信、小红书、X 的官方发帖数据。可切换平台查看每条内容的数据与链接。
bilibili 官方发帖
| 内容 | 发布日期 | bilibili | 阅读/播放 | 转发 | 评论 | 点赞 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学生游戏开发比赛征稿开启 | 2月27日 | 打开链接 | 21k | 17 | 12 | 378 |
| 首发预告 | 5月29日 | 打开链接 | 11k | 6 | 27 | 311 |
| 比赛入选团队公布 | 6月9日 | 打开链接 | 11k | 2 | 7 | 346 |
| 嘉宾与评审公布 | 6月18日 | 打开链接 | 17k | 22 | 58 | 377 |
| 会场地图 · 合作方 · 参展作品公布 | 7月10日 | 打开链接 | 14k | 23 | 44 | 289 |
| 与 Fireshne 联合推广 | 7月13日 | 打开链接 | 9k | 2 | 4 | 262 |
| 与 Playstack 联合推广 | 7月14日 | 打开链接 | 8k | 3 | 8 | 280 |
| 嘉宾寄语视频 | 7月15日 | 打开链接 | 14k | 1 | 32 | 998 |
| 与 3i 联合推广 | 7月15日 | 打开链接 | 9k | — | 4 | 241 |
| 与 TapTap 联合推广 | 7月16日 | 打开链接 | 8k | — | 5 | 264 |
| 到场指南 | 7月20日 | 打开链接 | 10k | 1 | 8 | 170 |
| Steam 特设页预告 | 7月21日 | 打开链接 | 13k | 4 | 26 | 468 |
| 直播预告 | 7月23日 | 打开链接 | 10k | 1 | 4 | 293 |
| 与 Devolver 联合推广 | 7月23日 | 打开链接 | 11k | 1 | 8 | 268 |
| 与 room6 联合推广 | 7月24日 | 打开链接 | 12k | 1 | 1 | 235 |
| 开幕预告 | 7月24日 | 打开链接 | 15k | 1 | 15 | 288 |
| 活动回顾 | 7月30日 | 打开链接 | 8k | 2 | 7 | 312 |
| 获奖作品 | 7月30日 | 打开链接 | 12k | 2 | 47 | 1154 |
| 现场精选视频 | 8月19日 | 打开链接 | 17k | 36 | 50 | 753 |
微博官方发帖
| 内容 | 发布日期 | 阅读/播放 | 转发 | 评论 | 点赞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学生游戏开发比赛征稿开启 | 2月27日 | 打开链接 | 96k | 11 | 1 | 32 |
| 首发预告 | 5月29日 | 打开链接 | 13k | 8 | 9 | 43 |
| 比赛入选团队公布 | 6月9日 | 打开链接 | 13k | 9 | 2 | 45 |
| 嘉宾与评审公布 | 6月18日 | 打开链接 | 73k | 13 | 10 | 46 |
| 会场地图 · 合作方 · 参展作品公布 | 7月10日 | 打开链接 | 43k | 16 | 6 | 21 |
| 与 Fireshne 联合推广 | 7月13日 | 打开链接 | 7k | 2 | — | 24 |
| 与 Playstack 联合推广 | 7月14日 | 打开链接 | 5k | 1 | 1 | 20 |
| 嘉宾寄语视频 | 7月15日 | 打开链接 | 8k | 3 | — | 17 |
| 与 3i 联合推广 | 7月15日 | 打开链接 | 7k | 3 | 1 | 13 |
| 与 TapTap 联合推广 | 7月16日 | 打开链接 | 4k | — | 1 | 14 |
| 到场指南 | 7月20日 | 打开链接 | 4k | — | 1 | 2 |
| Steam 特设页预告 | 7月21日 | 打开链接 | 12k | 11 | — | 35 |
| 直播预告 | 7月23日 | 打开链接 | 9k | 5 | — | 32 |
| 与 Devolver 联合推广 | 7月23日 | 打开链接 | 10k | 2 | 2 | 22 |
| 与 room6 联合推广 | 7月24日 | 打开链接 | 6k | 1 | 3 | 16 |
| 开幕预告 | 7月24日 | 打开链接 | 11k | 4 | 4 | 61 |
| 活动回顾 | 7月30日 | 打开链接 | 3k | 2 | — | 35 |
| 获奖作品 | 7月30日 | 打开链接 | 5k | 3 | — | 28 |
| 现场精选视频 | 8月19日 | 打开链接 | 4.8k | 6 | 7 | 32 |
微信官方发帖
小红书官方发帖
| 内容 | 发布日期 | RED(小紅書) | 阅读/播放 | 转发 | 评论 | 点赞 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学生游戏开发比赛征稿开启 | 2月27日 | 打开链接 | 6.1k | 190 | 8 | 240 | 104 |
| 首发预告 | 5月29日 | 打开链接 | 3.2k | 33 | 18 | 129 | 17 |
| 比赛入选团队公布 | 6月9日 | 打开链接 | 8k | 42 | 18 | 291 | 36 |
| 嘉宾与评审公布 | 6月18日 | 打开链接 | 4.5k | 173 | 21 | 168 | 30 |
| 会场地图 · 合作方 · 参展作品公布 | 7月10日 | 打开链接 | 5.8k | 180 | 25 | 191 | 44 |
| 与 Fireshne 联合推广 | 7月13日 | 打开链接 | 0.9k | 3 | 3 | 50 | 1 |
| 与 Playstack 联合推广 | 7月14日 | 打开链接 | 08k | 2 | 4 | 42 | 5 |
| 嘉宾寄语视频 | 7月15日 | 打开链接 | 0.7k | 2 | 3 | 46 | — |
| 与 3i 联合推广 | 7月15日 | 打开链接 | 0.8k | 1 | — | 41 | 2 |
| 与 TapTap 联合推广 | 7月16日 | 打开链接 | 1k | 1 | — | 32 | 1 |
| Steam 特设页预告 | 7月21日 | 打开链接 | 0.8k | 8 | — | 56 | 5 |
| 直播预告 | 7月23日 | 打开链接 | 0.7k | 7 | 2 | 40 | 4 |
| 与 Devolver 联合推广 | 7月23日 | 打开链接 | 1.2k | 2 | 4 | 78 | 3 |
| 与 room6 联合推广 | 7月24日 | 打开链接 | 0.8k | 2 | 1 | 40 | — |
| 开幕预告 | 7月24日 | 打开链接 | 2.1k | 23 | 4 | 34 | 11 |
| 活动回顾 | 7月30日 | 打开链接 | 0.5k | / | 1 | 67 | — |
| 获奖作品 | 7月30日 | 打开链接 | 2.2k | 18 | 2 | 149 | 21 |
| 现场精选视频 | 8月19日 | 打开链接 | 0.9k | 2 | 12 | 52 | 5 |
X 官方发帖
| 内容 | 发布日期 | X | 阅读/播放 | 转发 | 点赞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉宾信息(日文) | 7月10日 | 打开链接 | 1k | — | 16 |
| 嘉宾信息(英文) | 7月10日 | 打开链接 | 2.3k | 3 | 18 |
| 嘉宾信息(韩文) | 7月10日 | 打开链接 | 1.3k | 1 | 9 |
| 会场地图 · 合作方 · 参展作品(英文) | 7月10日 | 打开链接 | 0.6k | 1 | 12 |
| 会场地图 · 合作方 · 参展作品(韩文) | 7月10日 | 打开链接 | 0.8k | 1 | 4 |
| 会场地图 · 合作方 · 参展作品(日文) | 7月10日 | 打开链接 | 6.3k | 3 | 20 |
| 与 Fireshne 联合推广 | 7月16日 | 打开链接 | 1.3k | 4 | 23 |
| 与 Playstack 联合推广 | 7月14日 | 打开链接 | 2.2k | 6 | 27 |
| 嘉宾寄语视频 | 7月17日 | 打开链接 | 1k | 2 | 17 |
| 与 3i 联合推广 | 7月15日 | 打开链接 | 1.1k | 2 | 16 |
| 与 TapTap 联合推广 | 7月16日 | 打开链接 | 0.9k | 2 | 18 |
| Steam 特设页预告 | 7月21日 | 打开链接 | 9.1k | 8 | 28 |
| 与 room6 联合推广 | 7月22日 | 打开链接 | 2.4k | — | 25 |
| 活动回顾 | 7月30日 | 打开链接 | 2.6k | 6 | 94 |
| 现场精选视频 | 8月19日 | 打开链接 | 10.2k | 18 | 107 |
收录 KOL、国内外游戏媒体、综合媒体、电视与 SEO 转载明细。
6 位 · 多平台
发布明细
7 篇
发布明细
| 媒体 | 发布日期 | 阅读量 | 文章链接 |
|---|---|---|---|
| 游研社 | 2026/7/29 | 1.5w | — |
| 游戏葡萄 | 2026/7/25 | 1.5w | — |
| 游戏葡萄 | 2026/7/26 | 1.9w | — |
| 游戏葡萄 | 2026/8/10 | 0.9w | — |
| 游戏那点事 | 2026/7/25 | 2w | — |
| 游戏那点事 | 2026/7/27 | 1.1w | — |
| 游戏那点事 | 2026/7/28 | 1.8w | — |
6 篇
发布明细
| 媒体 | 发布日期 | PV | 文章链接 |
|---|---|---|---|
| Game Developer | 2026/8/10 | TBD | COREBLAZER Game Fest Builds a Global Stage for Indie Game Developers |
| IGN Japan | 2026/8/12 | 7.6k 2.1k | X:From Shanghai to the World—How COREBLAZER Game Fest Connects China's Indie Games with Global Publishers 网页文章:从上海到世界——COREBLAZER Game Fest 如何连接中国独立游戏与全球发行商 |
| IGN Japan | 2026/8/14 | 7k 3k | X: Boosting the Chinese Indie Game Scene: "COREBLAZER Game Fest" – How Is It Guiding Developers to the World Stage? 网页文章:推动中国独立游戏场景的 COREBLAZER Game Fest,如何带领开发者走向世界舞台 |
| IGN Japan | 2026/8/14 | 6k 2.3k | X: 5 Must-See Games from COREBLAZER's Student Game Contest: Bizarre Games Inspired by CAPTCHA Authentication, Train Restaurant Management Sims, and More 网页文章:CAPTCHA 验证码灵感怪作、列车餐厅经营模拟等:COREBLAZER 大学生比赛必看 5 款 |
| Automaton | 2026/8/7 | 50.1k 5k | X: Shanghai gaming event "COREBLAZER Game Fest 2026" offers everything from game trials and job consultations to business meetings. 网页文章:上海游戏活动 COREBLAZER Game Fest 2026:试玩、求职咨询、商务洽谈应有尽有。行业与玩家共聚的热力现场 |
| Automaton | 2026/8/19 | 46.3k 5.5k | X: I saw COREBLAZER's seriousness about "game nurturing" at the Shanghai gaming event "COREBLAZER Game Fest 2026." They put up the money, create the opportunities, and say, "Go ahead and develop freely." 网页文章:在上海 COREBLAZER Game Fest 2026 看见开拓芯「养游戏」的认真:出钱、给机会,并让你自由开发 |
| Automaton | 2026/8/20 | 97k 9.2k | X: Indie game developers, we'll provide funding but won't meddle in your work—we're not a publisher, but the support group COREBLAZER is apparently looking for Japanese developer partners 网页文章:给钱但不插手——支援组织 COREBLAZER 正在寻找日本开发者伙伴。目标与风险是什么?我们采访了他们 |
5 篇
发布明细
| 媒体 | 文章链接 |
|---|---|
| 东方卫视 | — |
| 东方卫视 | — |
| 东方卫视 | — |
| 东方卫视 | — |
| 证券之星 | — |
101 条
发布明细
| 媒体 | 链接 |
|---|---|
| 新浪 | 打开链接 |
| 网易 | 打开链接 |
| 搜狐 | 打开链接 |
| 腾讯网 | 打开链接 |
| 电玩巴士 | 打开链接 |
| 17173 | 打开链接 |
| 手游那点事 | 打开链接 |
| 游戏客栈 | 打开链接 |
| 手游巴士 | 打开链接 |
| TapTap | 打开链接 |
| 游戏头条 | 打开链接 |
| indienova | 打开链接 |
| 游侠网 | 打开链接 |
| 3DMGAME | 打开链接 |
| A9VG | 打开链接 |
| 新浪 | 打开链接 |
| 腾讯网 | 打开链接 |
| 搜狐 | 打开链接 |
| 新闻晨报 | 打开链接 |
| 上海热线 | 打开链接 |
| 东方网 | 打开链接 |
| 电玩巴士 | 打开链接 |
| 17173 | 打开链接 |
| 手游那点事 | 打开链接 |
| 游戏客栈 | 打开链接 |
| 中国日报 | 打开链接 |
| 游戏头条 | 打开链接 |
| indienova | 打开链接 |
| 游侠网 | 打开链接 |
| 3DMGAME | 打开链接 |
| 中国青年网(首发) | 打开链接 |
| 中国日报(转载) | 打开链接 |
| 中国网(转载) | 打开链接 |
| 中华网 | 打开链接 |
| 新浪 | 打开链接 |
| 网易 | 打开链接 |
| 搜狐 | 打开链接 |
| 腾讯网 | 打开链接 |
| 凤凰网 | 打开链接 |
| DVG | 打开链接 |
| 新民周刊 | 打开链接 |
| 新闻晨报 | 打开链接 |
| 电玩巴士 | 打开链接 |
| 17173 | 打开链接 |
| 手游那点事 | 打开链接 |
| 游戏客栈 | 打开链接 |
| TapTap | 打开链接 |
| 游戏头条 | 打开链接 |
| indienova | 打开链接 |
| 游侠网 | 打开链接 |
| 3DMGAME | 打开链接 |
| A9VG | 打开链接 |
| 红猪下载 | 打开链接 |
| GameRes 游资网 | 打开链接 |
| UCG | 打开链接 |
| 头条 · 中国日报 | 打开链接 |
| 头条 · 中国网新闻 | 打开链接 |
| 头条 · 大众网 | 打开链接 |
| 北青网游戏 | 打开链接 |
| 18183 | 打开链接 |
| 琵琶网 | 打开链接 |
| 游迅网 | 打开链接 |
| 360游戏 | 打开链接 |
| 游戏智库 | 打开链接 |
| 界面新闻 | 打开链接 |
| IT之家 | 打开链接 |
| 上观新闻 | 打开链接 |
| 天极网 | 打开链接 |
| DoNews | 打开链接 |
| 中国日报(转载) | 打开链接 |
| 中国网(转载) | 打开链接 |
| 中华网 | 打开链接 |
| 消费日报 | 打开链接 |
| 新浪 | 打开链接 |
| 网易 | 打开链接 |
| 腾讯网 | 打开链接 |
| 凤凰网 | 打开链接 |
| 未来网 | 打开链接 |
| 新民周刊 | 打开链接 |
| 新闻晨报 | 打开链接 |
| 上海热线 | 打开链接 |
| 东方网 | 打开链接 |
| 头条 · 中国日报 | 打开链接 |
| 头条 · 今视频新闻 | 打开链接 |
| 头条 · 大众网 | 打开链接 |
| 头条 · 重庆晚报 | 打开链接 |
| 百家号 · 光明网 | 打开链接 |
| 百家号 · STAR星视频 | 打开链接 |
| 百家号 · 海内新闻 | 打开链接 |
| 百家号 · 生活日报 | 打开链接 |
| 百家号 · 中国网新闻 | 打开链接 |
| 界面新闻 | 打开链接 |
| IT之家 | 打开链接 |
| 上观新闻 | 打开链接 |
| 天极网 | 打开链接 |
| DoNews | 打开链接 |
| 和讯新闻 | 打开链接 |
| 文汇网 | 打开链接 |
| 每日经济 · 上海 | 打开链接 |
| 砍柴网 | 打开链接 |